| Nominal battery system voltage | 24V DC |
| Inverter output | |
| Rated power | 4000VA / 4000W |
| Surge power | 8000VA |
| Waveform | pure sine wave |
| AC voltage regulation (Battery mode) | 230V AC +/- 5% @ 50/60Hz |
| Transfer time | 10ms (UPS/VDE4105) / 20ms (APL) |
| Inverter efficiency (peak) | 92% |
| AC input | |
| Voltage | 230V AC |
| Selectable voltage range | 170~280V AC (UPS) / 90~280V AC (APL) / 184~253VAC (VED4105) |
| Frequency range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) |
| Battery | |
| Normal voltage | 24V DC |
| Floating charge voltage | 27.4V DC |
| Overcharge protection | 30V DC |
| Solar charger AC charger | |
| Maximum PV array open circuit voltage | 500V DC |
| MPPT range @ operating voltage | 150~450V DC |
| Maximum solar charge current | 100A |
| Maximum PV array power | 5000W |
| Maximum AC charge current | 80A |
| Maximum charge current | 100A |
| General specifications | |
| Dimensions(W*H*D) | 322*486*134 mm | Net weight | 11.5 kg |
| Altitude | < 2000m |
| Operating temperature | 0°C to 55°C |
| Humidity range (non-condensing) | 5% - 95% |
| Storage temperature | -15°C to 60°C |
