| Default battery system voltage | 48V DC |
| Inverter Output | |
| Rated power | 5200VA / 5200W |
| Surge power | 10400W |
| Waveform | pure sine wave |
| AC voltage regulation (Battery mode) | 230V AC (setting) |
| Transfer time | 10ms (UPS/VDE4105) / 20ms(APL) |
| Input AC | |
| Voltage | 230V AC |
| Selectable voltage range | 170~280V AC(UPS)/ 90~280V AC(APL)/ 184~253V AC(VED4105) |
| Frequency range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) |
| Efficiency | |
| Inverter efficiency (peak) | 93% |
| Battery | |
| Normal voltage | 48V DC |
| Floating charge voltage | 54.8V DC |
| Overcharge protection | 60V DC |
| Solar charger & AC charger | |
| Maximum PV array open circuit voltage | 450V DC |
| PV array MPPT voltage range | 150~430V DC |
| Maximum PV current | 18A |
| Maximum solar charge current | 80Amp |
| Maximum AC charge current | 60Amp |
| Maximum charge current | 80Amp |
| General specifications | |
| Dimensions(W*H*D) | 295*528*121 mm |
| Package dimensions(W*H*D) | 628*425*251 mm |
| Net weight | 14 kg |
| Gross weight | 15 kg |
| Operating temperature | 0°C to 50 °C |
| Humidity range (non-condensing) | 5% - 95% |
| Storage temperature | -15°C to 60 °C |
