| Matmenys | 73,87 mm x 159,87 mm x 8,09 mm |
| Svoris (g) | 179 |
| Apsauga nuo drėgmės ir dulkių | IP53 (atsparus vandens purslams) |
| Dvi SIM kortelės (dual SIM) | Dvi sim |
| SIM tipas | Nano |
| Operacinė sistema | Android 11 |
| Senjorams | Nenurodyta |
| Vaikams | Taip |
| Atsparus | Nenurodyta |
| Atlenkiamas | Ne |
| Tinka žaidimams | Taip |
| Kamera | Keturguba |
| Pirmas objektyvas | 50 MP, diafragma - f/1.8 |
| Antras objektyvas | 8 MP, diafragma - f/2.2 |
| Trečias objektyvas | 2 MP, diafragma - f/2.4 |
| Ketvirtas objektyvas | 2 MP, diafragma - f/2.4 |
| Priekinė kamera | 13 MP, diafragma - f/2.4 |
| Filmavimas | 1080p@30fps |
| Blykstė | Taip |
| Ekrano tipas | AMOLED |
| Ekrano įstrižainė (coliais) | 6,43 |
| Ekrano raiška (pikseliais) | 1080 x 2400 |
| Ekrano apsauga | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Procesorius | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Darbinė atmintis (RAM) | 4 GB |
| Vidinė atmintis | 128 GB |
| Atminties kortelė | microSD |
| 3,5 mm audio jungtis | Taip |
| eSIM | Ne |
| 2G | Taip |
| 3G | Taip |
| 4G | Taip |
| 4G+ | Taip |
| 5G | Ne |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| USB jungtis | USB Type-C |
| NFC | Taip |
| GPS | Taip |
| Baterijos talpa (mAh) | 5000 |
| Integruota baterija | Taip |
| Greitas krovimas | Taip |
| Belaidis krovimas | Ne |
| Piršto atspaudų jutiklis | ✔ |
| Jutikliai | Akselerometras, Giroskopas, Artumo jutiklis, Elektroninis kompasas, Šviesos jutiklis |
| Vaizdo plokštė | Adreno 610 |
