| Disko konfigūracija | |
| Įrenginio vieta | Vidinis |
| Formos koeficientas | 2.5" |
| Saugojimo talpa | 250 GB |
| Palaiko duomenų kanalą | SATA 3-600 |
| Išorinių duomenų bitų sparta | 6 Gbps |
| Pažymėjimai | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
| „Flash Memory Cell“ technologija | Trijų lygių langelis |
| Spektaklis | |
| Didžiausia atsitiktinio skaitymo sparta | 95000 IOPS |
| Didžiausia atsitiktinio rašymo sparta | 81000 IOPS |
| Didžiausia nuosekli skaitymo sparta | 550 MB / s |
| Maksimali nuosekli rašymo sparta | 525 MB / s |
| Iš viso parašytų baitų (TBW) | 100 TB |
| Pateikta sąsaja | |
| SATA III sąsajos kiekis | 1 |
| Patikimumas | |
| Vidutinis laikas tarp nesėkmių | 1750000 val |
| Kietojo disko ypatybės | Klaidų taisymo kodas |
| Atitinkami laikymo standartai | SMART |
| Šokio tolerancija veikia | 1500G @ 0,5 ms |
| Vibracijos tolerancija veikia | 5G @ 10-2000Hz |
| Vibracijos tolerancijos laikymas | 4.9G @ 7-800Hz |
| Energijos sąnaudos | |
| Maksimalus energijos suvartojimas | 3,25 W. |
| Mažiausias energijos suvartojimas | 5 mW |
| Aplinka | |
| Maksimali darbinė aplinkos temperatūra | 70 ° C |
| Minimali darbinė aplinkos temperatūra | 0 ° C |
| Maksimali neveikianti aplinkos temperatūra | 85 ° C |
| Minimali neveikianti aplinkos temperatūra | -55 ° C |
| Matmenys ir svoris | |
| Gylis (mm) | 100,2 mm |
| Aukštis (mm) | 7 mm |
| Plotis (mm) | 69,85 mm |
| Nominalus svoris | 0,0374 kg |
| Pakuotės tipas | Dėžė |
