Data Center 500 Series
Kingston’s Data Center 500 (DC500R / DC500M) Series of solid-state drives are high performance 6Gbps SATA SSDs using the latest 3D TLC NAND, designed for Read Centric and Mixed-Use server workloads. They implement Kingston’s strict QoS requirements to ensure predictable random I/O performance as well as predictable low latencies over a wide range of read and write workloads. They can increase productivities within AI, machine learning, big data analytics, cloud computing, software-defined storage, operational databases (ODB), database applications, and data warehousing.
| Savybės | |
| SSD formos koeficientas | 2.5" |
| SSD disko talpa | 480 GB |
| Sąsaja | „Serial ATA III“ |
| Atminties tipas | 3D TLC |
| Taikoma | Serveriui / darbo stočiai |
| Techninės įrangos šifravimas | Taip |
| Skaitymo laikas | 555 MB/s |
| Rašymo laikas | 500 MB/s |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | 256-bit AES |
| Duomenų perdavimo sparta | 6 Gbit/s |
| Atsitiktinis skaitymas (4 KB) | 98000 IOPS |
| Atsitiktinis rašymas (4 KB) | 12000 IOPS |
| Skaitymo delsa | 500 µs |
| Rašymo delsa | 2000 µs |
| S.M.A.R.T. palaikymas | Taip |
| Apsauga nuo galios nuostolių | Taip |
| Ištisinė duomenų apsauga | Taip |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 2000000 h |
| TBW kategorija | 438 |
| Energijos valdymas | |
| Energijos suvartojimas (skaitymas) | 1,8 W |
| Energijos suvartojimas (rašymas) | 7,5 W |
| Galios suvartojimas (vidutinė reikšmė) | 1,6 W |
| Energijos suvartojimas (tuščiąja eiga) | 1,56 W |
| Aplinkos sąlygos | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 70 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 85 °C |
| Veiklos vibracijos | 2,17 G |
| Ne-veiklos vibracijos | 20 G |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 69,9 mm |
| Ilgis | 100 mm |
| Aukštis | 7 mm |
| Svoris | 92,3 g |
