SILICONPOW SP120GBSS3S55S25 Silicon Powe
| Savybės | |
| SSD formos koeficientas | 2.5" |
| SSD disko talpa | 120 GB |
| Sąsaja | „Serial ATA III“ |
| Atminties tipas | TLC |
| Taikoma | Kompiuteris / knyginis kompiuteris |
| NAND atminties kortelės tipas | TLC (Triple Level Cell) |
| Duomenų perdavimo sparta | 6 Gbit/s |
| Nuoseklaus skaitymo greitis (ATTO) | 550 MB/s |
| Nuoseklaus rašymo greitis (ATTO) | 420 MB/s |
| Nuoseklaus skaitymo greitis (CDM) | 460 MB/s |
| Nuoseklaus rašymo greitis (CDM) | 370 MB/s |
| S.M.A.R.T. palaikymas | Taip |
| TRIM palaikymas | Taip |
| RAID palaikymas | Taip |
| ECC | Taip |
| Natūralus komandų eiliškumas (NCQ) | Taip |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 1500000 h |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus smūgiams, Atsparus vibracijai |
| RoHS atitiktis | Taip |
| Sertifikavimas | CE, FCC |
| Energijos valdymas | |
| Darbinė įtampa | 5 V |
| Aplinkos sąlygos | |
| Veiklos vibracijos | 20 G |
| Veiklos šokas | 1500 G |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 100 mm |
| Ilgis | 69,9 mm |
| Aukštis | 7 mm |
| Svoris | 63 g |
| Kitos savybės | |
| Produkto spalva | Juoda |
