10.5“, juodas, „Super AMOLED“, 1600 x 2560, „Snapdragon 670“, 4 GB, 64 GB, „Wi-Fi“, 4G, priekinė kamera, 8 MP, galinė kamera, 13 MP, „Bluetooth“, 5.0, „Android
| Bendras gylis (mm) | 255,00 mm |
| Bendras aukštis (mm) | 45.00mm |
| Bendras svoris | 0,74 kg |
| Bendras plotis (mm) | 185.00mm |
| Grynas svoris | 0,50 kg |
| Pakavimo kiekis | 1,00 vnt. |
| Taros svoris (kg) | 0,24 kg |
| Tūris (m3) | 0,00m³ |
| Baterijos klasifikacija | CL126: BN: 2016-12-09 |
| Baterijos sudėtis | CL127: KT: 2016-12-09 |
| Baterijos tipas | Akumuliatorius |
| Įdėta baterija | Taip |
| EEĮ atliekų mokestis | Taip |
| EEĮ klasifikacija | CL109: 2: 2017-04-01 |
| Ekrano įstrižainė | 10.5" |
| Ekrano technologija | Super AMOLED |
| Suderinamos atminties kortelės | „microSD“ |
| Produkto spalva | Juoda |
| „Wi-Fi“ standartai | 802,11 a / b / g / n / ac |
| Įdiegta operacinė sistema | „Android“ |
| „Bluetooth“ versija | 5.0 |
| Operacinės sistemos versija | 9.0 |
| Procesoriaus modelis | Snapdragon 670 |
| Gamintojo produkto pavadinimas | T725 |
| Gamintojo produktų šeima | „Galaxy Tab S5e“ |
| Procesoriaus dažnis | 2x2,0 GHz ir 6x1,7 GHz |
| Ekranas | 1600 x 2560 |
| Garantija | 24 mėn. |
| Baterijos talpa | 7040mAh |
| Vidinė atmintis | 4 GB |
| Vidinės atminties talpa | 64 GB |
| Galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 13MP |
| Priekinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 8MP |
| Priekinė kamera | Taip |
| 4G | Taip |
| „Bluetooth“ | Taip |
| Galinė kamera | Taip |
| Plastikas (be PET) | 48g |
| Popierius / lenta | 192g |
| TI svoris (kg) | 0,01 kg |
