| Procesorius | |
| Procesorius | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | T290 |
| Gamintojo prekės serija | Galaxy Tab A8 |
| Programinė įranga | |
| Operacinės sistemos versija | 9.0 |
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 8.0 col. |
| Ekrano technologija | TFT LCD |
| Baterija | |
| Akumuliatoriaus talpa | 5100 mAh |
| Dizainas | |
| Gaminio spalva | Silver |
| Laikmenos | |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSD |
| Fotoaparatas | |
| Priekinė kamera | Yes |
| Galinė kamera | Yes |
| Tinklas | |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n |
| „Bluetooth“ | Yes |
| „Bluetooth“ versija | 4.2 |
| Techniniai duomenys | |
| Bruto svoris | 0.59 kg |
| Neto svoris | 0.49 kg |
| Garantija | 24 mėn. |
| Package features | |
| Gross depth (mm) | 135.00 mm |
| Gross height (mm) | 40.00 mm |
| Gross width (mm) | 220.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 80.00 g |
| Plastic (No PET) | 20.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.07 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEE classification | CL109:2:2017-04-01 |
| PET | 4.00 g |
