Prekės kodas: CMSW01B
Turimas kiekis: Prekė sandėlyje
Kabelis
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabelio funkcionalumas | USB kabelis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maitinimo ir duomenų išvestis | 5V / 1A, 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabelis - jungtys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kairysis jungtis | USB 3.0 A tipas (vyras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dešinė jungtis | C tipo USB (vyras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabelis - įvairus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Išorinė spalva | Balta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laido ilgis | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabelis - papildoma informacija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plotis (mm) | 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aukštis (mm) | 8,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gylis (mm) | 1000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominalus svoris | 0,018 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantiniai produktai grąžinami | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantijos patvirtinimo kriterijai | Serijos numeris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logistinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakuotės ilgis (mm) | 81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakuotės plotis (mm) | 23 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakuotės aukštis (mm) | 127 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakuotės svoris Brutto (kg) | 0,032 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakuotės svoris Netto (kg) | 0,018 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabaliukai pakuotėje | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dėžutės ilgis (mm) | 500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dėžutės plotis (mm) | 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dėžutės aukštis (mm) | 265 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dėžutės svoris Brutto (kg) | 4,34 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mažmeninės pakuotės neto svorio dėžutė | 0,014 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mažmeninė pakuotė | 0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
