Bendrosios charakteristikos |
|
| Prekės tipas | Nešiojami kompiuteriai |
| Prekės ženklas | Asus |
| Serija | Asus Vivobook |
| Kompiuterio tipas | Namams/mokslui |
| Korpuso spalva | Pilka |
| Svoris | 1.68 kg |
Ekranas |
|
| Ekrano įstrižainė | 15.6 " |
| Ekrano paviršiaus tipas | Matinis |
| IPS ekranas | Taip |
| Ekrano raiška taškais | 1920 x 1080 |
| Įmontuotas privatumo filtras | Ne |
Operacinė sistema |
|
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 10 |
| Įdiegtos operacinės sistemos versija | Microsoft Windows 10 Home 64-bit |
Procesorius |
|
| Procesoriaus klasė | AMD Ryzen 3 |
| Procesoriaus tipas | AMD |
| Procesoriaus modelis | AMD Ryzen 3 3250U |
| Procesoriaus branduoliai | 2 |
| Procesoriaus dažnis | 2.6 GHz |
| Buferinė atmintis (Cache) | 4 MB |
| Pagrindinės plokštės modelis | AMD |
Operatyvioji atmintis |
|
| Operatyviosios atminties tipas | DDR4 |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 4 GB |
| Operatyviosios atminties taktinis dažnis | 2400 MHz |
Kietasis diskas |
|
| Laikmenos tipas | SSD |
| Kietojo disko talpa (HDD) | – |
| SSD/eMMC disko talpa | 256 GB |
| Bendra kompiuterio atminties talpa | 256 GB |
Vaizdo plokštė |
|
| Vaizdo plokštės tipas | AMD |
| Vaizdo plokštės serija | Radeon |
| Vaizdo plokštės modelis | Radeon Vega 8 |
| Vaizdo plokštės atmintis | Dynamic |
| VR (Virtual reality) ready | Ne |
| nVidia G-Sync | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
Jungtys ir valdymas |
|
| Jungtys | Bluetooth 4.1, USB 2.0, USB 3.0, USB Type C, Wi-Fi |
Integruoti papildomi įrenginiai |
|
| Optinis įrenginys | Ne |
| Su vaizdo kamera | Taip |
| Integruotas mikrofonas | Taip |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
