Bendrosios charakteristikos |
|
| Prekės tipas | Nešiojami kompiuteriai |
| Prekės ženklas | Lenovo |
| Serija | Lenovo IdeaPad |
| Kompiuterio tipas | Namams/mokslui |
| Korpuso spalva | Pilka |
| Svoris | 2.2 kg |
| Ilgis | 402 mm |
| Plotis | 281.2 mm |
| Aukštis | 19.9 mm |
Ekranas |
|
| Ekrano įstrižainė | 17.3 " |
| Ekrano paviršiaus tipas | Matinis |
| IPS ekranas | Ne |
| Ekrano raiška taškais | 1600 x 900 |
| Įmontuotas privatumo filtras | Ne |
| Liečiamas ekranas | Ne |
Operacinė sistema |
|
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 10 |
| Įdiegtos operacinės sistemos versija | Microsoft Windows 10 Home 64-bit |
Procesorius |
|
| Procesoriaus klasė | AMD Athlon |
| Procesoriaus karta | AMD Athlon™ (AMD) |
| Procesoriaus tipas | AMD |
| Procesoriaus modelis | AMD Athlon™ Silver 3050U |
| Procesoriaus branduoliai | 2 |
| Procesoriaus dažnis | 2.3 GHz |
| Buferinė atmintis (Cache) | 4 MB |
| Pagrindinės plokštės modelis | AMD |
Operatyvioji atmintis |
|
| Operatyviosios atminties tipas | DDR4 |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 4 GB |
Kietasis diskas |
|
| Laikmenos tipas | SSD |
| Kietojo disko talpa (HDD) | – |
| SSD/eMMC disko talpa | 256 GB |
| Bendra kompiuterio atminties talpa | 256 GB |
Vaizdo plokštė |
|
| Vaizdo plokštės tipas | AMD |
| Vaizdo plokštės serija | Radeon |
| Vaizdo plokštės modelis | AMD Graphics |
| Vaizdo plokštės atmintis | Dynamic |
| VR (Virtual reality) ready | Ne |
| nVidia G-Sync | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
Jungtys ir valdymas |
|
| Jungtys | Bluetooth 5.0, Combo audio jack, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, Wi-Fi |
| Jutiklinė juosta ("Touch Bar") | Taip |
