| Įrenginio vieta | Vidinis |
| Formos koeficientas | 2.5" |
| Saugojimo talpa | 256 GB |
| Palaiko duomenų kanalą | SATA 3-600 |
| Išorinių duomenų bitų sparta | 6 Gbps |
| SSD valdiklis | SMI SM2259 |
| Atminties technologija | NAND „Flash“ |
| „Flash Memory Cell“ technologija | Trijų lygių langelis |
| Išorinė spalva | Juoda |
| Didžiausia atsitiktinio skaitymo sparta | 90000 IOPS |
| Didžiausia atsitiktinio rašymo sparta | 80000 IOPS |
| Didžiausia nuosekli skaitymo sparta | 550 MB / s |
| Maksimali nuosekli rašymo sparta | 500 MB / s |
| Iš viso parašytų baitų (TBW) | 150 TB |
| SATA III sąsajos kiekis | 1 |
| Vidutinis laikas tarp nesėkmių | 1000000 val |
| Kietojo disko ypatybės | Savarankiškai šifruojantis disko AES 256 bitų šifravimas |
| Vibracijos tolerancija veikia | 2,17 G @ 7-800Hz |
| Vibracijos tolerancijos laikymas | 20G @ 10-2000Hz |
| Maksimalus energijos suvartojimas | 3,2 W. |
| Mažiausias energijos suvartojimas | 0,06 vatai |
| Maksimali darbinė aplinkos temperatūra | 70 ° C |
| Minimali darbinė aplinkos temperatūra | 0 ° C |
| Maksimali neveikianti aplinkos temperatūra | 85 ° C |
| Minimali neveikianti aplinkos temperatūra | -40 ° C |
| Gylis (mm) | 100,1 mm |
| Aukštis (mm) | 7 mm |
| Plotis (mm) | 69,85 mm |
| Nominalus svoris | 0,04 kg |
| Garantiniai produktai grąžinami | Taip |
